Edukira joan

Goierriko Hitza

Zegama
2008ko abuztuak 21, Osteguna

2007-09-24 | 00:17:43

ZEGAMA-AIZKORRI MARATOIA: SAILKAPENA

Sailkapen guztiak web honetako banner berezian jaits ditzakezu

Gizonezkoak:
1. Kilian Jornet 3.56:59
2. Raul Garcia 3.57:05
3. Zuhaitz Ezpeleta 4.03:58
4. Fernando Etxegarai 4.06:17
5. Tofol Castanyer 4.07:15
6. Jessed Hernandez 4.08:37
7. Simon Booth 4.10:52
8. Jose Felipe Larrazabal 4.11:13
9. Andrew Symonds 4.14:59
10. Ionut Zinka 4.17:50
11. Jabi Olabarria 4.19:03
12. Jesus Mari Romon 4.21:49
13. Jim Davis 4.25:53
14. Jorge Aubeso 4.26:49
15. Eduard Barcelo 4.28:19
16. Andres Unzurrunzaga 4.28:35
17. Mikel Navarro 4.30:56
18. Miguel Caballero 4.31:42
19. Gaizka Itza 4.32:07
20. Joxi Garmendia 4.34:38

Emakumezkoak:
1.- Corinne Favre 4.50:01
2.- Angela Mudge 4.53:46
3.- Stephanie Jimenez 5.04:04
4.- Anna Serra 5.20:13
5.- Alizia Olazabal 5.28:26
6.- Miryam Talens 5.31:03
7.- Helena Perez 5.35:43
8.- Monica Ardid 5.40:10
9.- Elena Calvillo 5.40:18
10.- Oihana Azkorbebeitia 5.40:49

SAILKAPEN OROKORRA

Postua/dortsala/izen-abizenak/denbora

1 3 JORNET BURGADA KILIAN 3:56:59
2 5 GARCIA CASTAN RAUL 3:57:05
3 13 EZPELETA ITURBE ZUHAITZ 4:03:58
4 12 ECHEGARAY MIQUELPERICENA FERNANDO 4:06:17
5 2 CASTANYER BERNAT TOFOL 4:07:15
6 7 HERNANDEZ JISPERT JESSED 4:08:37
7 8 BOOTH SIMON 4:10:52
8 17 LARRAZABAL PALACIO JOSE FELIPE 4:11:13
9 10 SYMONDS ANDREW 4:14:59
10 14 ZINKA IONUT 4:17:50
11 15 OLABARRIA ETXEBERRIA JABI 4:19:03
12 60 ROMON MARTINEZ JESUS MARI 4:21:49
13 9 DAVIS JIM 4:25:53
14 20 AUBESO MARTINEZ JORGE 4:26:49
15 11 BARCELO MENDOZA EDUARD 4:28:19
16 348 UNZURRUNZAGA YURREBASO ANDRES 4:28:35
17 373 NAVARRO ARANZADI MIKEL 4:30:56
18 145 CABALLERO ORTEGA MIGUEL 4:31:42
19 61 ITZA BENGOETXEA GAIZKA 4:32:07
20 368 GARMENDIA OTEGI JOXI 4:32:24
21 212 ITURRIETA RUIZ ZIGOR 4:34:38
22 125 SANCHEZ CEBRIAN JUAN CARLOS 4:34:40
23 121 SANCHEZ SAEZ SEBASTIÁN 4:39:20
24 122 RUIZ GARCIA JUAN ANTONIO 4:39:40
25 19 SOLER ESCAMEZ KIKO 4:40:47
26 390 ARCA CASAL FERNANDO 4:41:13
27 199 BENGOETXEA DUÑABEITIA IOSU 4:41:45
28 379 PERURENA OLABARRIA JESUS MARIA 4:41:45
29 155 AGUILO BORT ADOLFO 4:42:34
30 153 CADENA BROTO XAVIER 4:42:53
31 174 SANTAMARIA ARANBURU UNAI 4:43:21
32 315 MARTINEZ REMEDIOS JUAN MANUEL 4:43:33
33 324 BARBEITO ZALDUA ETORRE 4:43:51
34 205 LASO DE LA FUENTE TOMAS 4:44:21
35 150 BELLO ALVAREZ EULOGIO 4:44:26
36 22 FAVRE CORINNE 4:50:01
37 156 SANCHEZ PADILLA JORDI 4:50:45
38 166 KORTA BEREZIARTUA XABIER 4:50:46
39 75 LAXAGUE JEAN PIERRE 4:50:49
40 359 LARRION OSES XABIER 4:51:05
41 377 IBARBIA BELOKI OIER 4:51:53
42 152 LANTADA ZARZOSA ELADIO 4:51:59
43 59 ALONSO MARCOS LUIS 4:52:14
44 424 ESKISABEL SAN PEDRO ASIER 4:52:52
45 86 LOPETEGI GOMEZ IÑAKI 4:53:45
46 21 MUDGE ANGELA 4:53:46
47 142 BAELLA I AMBROS LLUIS 4:54:11
48 233 MANTEROLA ZABALLA FONSO 4:54:14
49 190 ARRARAS FDEZ DE GOROSTIZA JOSE MARI 4:54:26
50 345 GABIRONDO PALACIN JOKIN 4:55:17
51 172 BARBERENA GOÑI ALBERTO 4:55:29
52 383 MUJIKA IRAOLA GOIO 4:55:29
53 414 GARMENDIA MENDIBURU MIKEL 4:55:40
54 124 MARCOS SILVESTRE LUIS 4:56:40
55 209 GURTUBAI ZUBERO IBON 4:56:56
56 332 ECEIZABARRENA ECEIZA LUIS 4:57:33
57 331 ALBERDI COLLANTES JOXEAN 4:57:54
58 405 RIAGUAS VADILLO KARLOS 4:58:49
59 326 OIARBIDE ETXEBERRIA LAKE 4:59:16
60 148 MONTES PALOP SANTIAGO 4:59:43
61 274 REVERT SANTOS ION 4:59:49
62 289 CALLEJA MARCOS EDUARDO 4:59:54
63 178 MONJE TRUJILLANO ESTEBAN 5:02:20
64 301 URDALLETA LARRARTE IÑAKI 5:02:24
65 227 IGARZABAL DEBA JUANJO 5:02:29
66 357 SAN PEDRO GOIKOETXEA MARTIN 5:03:11
67 316 MARTINEZ REMEDIOS JABI 5:03:13
68 249 MATEU BELTRÁN FRANCESC 5:03:16
69 263 GURIDI ZUBIA AITZOL 5:03:29
70 50 JIMENEZ STEPHANIE 5:04:04
71 382 SODUPE INTXAUSTI ARKAITZ 5:04:18
72 398 ZAMAKONA URIGOITIA ARKAITZ 5:04:18
73 147 ALGUETA MARIN JOSE ANTONIO 5:05:15
74 275 NARBAIZA GANTXEGI UNAI 5:05:31
75 339 MAIZ JAUREGI IÑAKI 5:06:45
76 260 URRESTARAZU GARMENDIA KOLDO 5:07:23
77 189 CALDERON GUILLEN TONI 5:07:40
78 169 MATEO SERRANO ISMAEL 5:08:16
79 284 ADROVER FORTEZA JOAN 5:09:49
80 304 SANCHEZ IZQUIERDO PATXI 5:10:25
81 128 OTEGI ALDAI TXOMIN 5:10:27
82 224 ETXEBERRIA KEREJETA IGOR 5:10:42
83 313 KORTABARRIA IBABE IBON 5:11:56
84 380 URKOLA JAUREGI IÑAKI 5:11:59
85 273 CONDE MARTINEZ DAVID 5:12:17
86 267 GOENAGA URRESTILLA ENEKO 5:12:48
87 213 LOPEZ GONZALEZ IGOR 5:12:53
88 111 MORAN ALONSO CARLOS 5:13:40
89 92 ZABALA AGIRRETXE JOSE LUIS 5:13:56
90 271 BERGARETXE OLABIDE XABIER 5:14:03
91 410 EIZAGIRRE ETXEBERRIA ANGEL 5:14:31
92 308 LARREA LEIBAR JOXAN 5:14:56
93 425 SENOSIAIN ANTIA JUAN IGNACIO 5:15:24
94 198 LEGARRETA ASTIASARAN MIKEL 5:15:28
95 333 SERRANO SANTOS MARCELINO 5:16:40
96 407 ETXEBERRIA URRESTILLA IGOR 5:16:44
97 255 BERASATEGI GERRIKO IBAN 5:17:24
98 82 DE PABLO JOSE ANTONIO 5:17:49
99 151 SANTAMARIA MANSO GABRIEL 5:18:19
100 193 GARDUÑO TENA PEDRO 5:19:35
101 235 ZARRABEITIA AZUETA MIKEL 5:19:49
102 23 SERRA SALAME ANNA 5:20:13
103 246 SOLE FABREGAT XAVIER 5:20:14
104 206 TELLAETXE ZARANDONA AITOR 5:20:49
105 112 PINILLOS RODRIGUEZ GUILLERMO 5:21:04
106 388 MAIZ ESKISABEL IMANOL 5:21:06
107 387 URZELAI BERMEJO BEÑAT 5:22:29
108 192 TXAPARTEGI NIEVE JOKIN 5:22:33
109 337 GOIKOETXEA GURRUTXAGA IÑAKI 5:22:35
110 353 BENGOETXEA IRIARTE AITOR 5:22:51
111 245 VILÀ SERRA JACINT 5:23:02
112 215 MADARIAGA ZABALA AITOR 5:24:53
113 219 ITURRALDE MANCISIDOR ROBERTO 5:25:00
114 163 BADIOLA PALACIOS JUAN LUIS 5:26:28
115 354 OIARZABAL ZAPIRAIN JOSU 5:27:49
116 303 ZURIKARAI MARCILLA JOSE JABIER 5:28:21
117 26 OLAZABAL DONATO DE LOPEZ ALIZIA 5:28:26
118 164 ALIENDE CECIAGA ENEKO 5:28:26
119 253 ZAMARBIDE FERRADAS AITOR 5:29:20
120 100 MARTI OLIVEIA JORDI 5:30:09
121 358 SASIETA BARRENETXEA GORKA 5:30:19
122 329 BRAVO RODAO CLEMENTE JESUS 5:31:01
123 34 TALENS BELEN MIRYAM 5:31:03
124 123 ROIG ROSELL VICENT 5:31:04
125 395 ANDUEZA URDIZIAIN DAMIAN 5:31:10
126 84 AGIRREBALZATEGI GURIDI IKER 5:31:25
127 423 URRUZOLA URKOLA LUIS MARIA 5:31:36
128 108 IRASTORZA LARREA EDUARDO 5:31:41
129 250 ZUBILLAGA UGARTEMENDIA JON 5:31:45
130 293 LIZUNDIA LARIZ JOSE 5:32:02
131 362 ETXARRI ESKISABEL ASIER 5:32:09
132 62 AZKARATE TORNER GORKA 5:32:20
133 418 LASA ZAPIRAIN JABI 5:32:37
134 392 GOENAGA ARRIETA AITOR 5:32:51
135 394 ALBERDI EZENARRO ZIGOR 5:32:51
136 91 URRUTIA ANSOLEAGA GOTZON 5:32:58
137 115 ARANBURU URBIETA ALBERTO 5:32:58
138 97 AGIRRE AIERBE JUAN LUIS 5:33:37
139 106 ELORZA UGARTEMENDIA IKER 5:33:59
140 366 ISASTI LAZKANO IBAN 5:33:59
141 391 LIJO PEREZ XABIER 5:33:59
142 320 GABIÑA BASTERRA GORKA 5:34:56
143 67 LAXAGUE Beñat 5:35:21
144 93 SARRIONAINDIA UNZUETA JOSEBA 5:35:32
145 370 EPELDE ALKORTA IÑAKI 5:35:32
146 29 PEREZ GUTIERREZ HELENA 5:35:43
147 386 ARTOLA UGALDE IÑAKI 5:36:44
148 323 OSES GONZALEZ ALBERTO 5:37:00
149 114 ZABALETA LEKUONA JESUS Mª 5:37:08
150 416 ZELAIA ETXANIZ JEXUX 5:37:37
151 225 VALDIBIELSO MAIZ MIKEL 5:37:42
152 346 GANUZA BEAIN IÑAKI 5:38:17
153 384 EIZAGIRRE ETXEBERRIA JOXE MARI 5:38:39
154 327 SAENZ ARGUEDAS IÑIGO 5:39:29
155 276 SOUSA LEBANIEGOS JOSE RAMON 5:39:33
156 25 ARDID UBED MONICA 5:40:10
157 352 URDANGARIN AGIRRE IBAN 5:40:16
158 381 MUJIKA POIGNON MIKEL 5:40:16
159 45 CALVILLO ARTEAGA ELENA 5:40:18
160 96 REZOLA UROLA IMANOL 5:40:18
161 241 GUILLAUMES CORBATERA XAVIER 5:40:35
162 268 ARRIETA VALLEJO ASIER 5:40:39
163 32 AZKORBEBEITIA URIZAR OIHANA 5:40:49
164 139 ELGART MARTXEL 5:41:36
165 376 GABIRONDO LANZ FERMIN 5:41:46
166 343 ONEKA BOADA DANI 5:41:56
167 101 BARANDIARAN LARREA ZORION 5:42:46
168 109 LASA AGIRRE IÑAKI 5:42:46
169 184 BUTTI RENATO 5:43:22
170 162 ARREAZA ALEXIS 5:44:53
171 218 PALOUZIÉ IBAÑEZ JORDI 5:45:04
172 430 ZAMORA URRESTI MARIO 5:45:23
173 344 TOMASA BORRELLAS ANGEL 5:45:37
174 98 BONHOME JORDANA SERGI 5:45:44
175 334 APAOLAZA ZALDUA JOSE MARIA 5:46:21
176 176 AGIRRE BEGIRISTAIN JOSE RAMON 5:46:26
177 272 ARRIETA MENDIZABAL KOXME 5:46:55
178 200 SENDRA SALA TONI 5:47:33
179 427 IPARRAGIRRE ERAUSKIN ENEKO 5:47:43
180 85 CARRERAS DORCA ENRIC 5:48:05
181 264 EZENARRO ARRIOLA IGOR 5:48:46
182 413 IPARRAGIRRE ERAUSKIN XABIER 5:49:21
183 30 BUSQUETS SANCHEZ MARTA 5:49:45
184 116 CAMARA LOPEZ ANTONIO 5:49:46
185 201 DISLA PUCHE FRANCISCO 5:49:48
186 196 HERRERO ESTEBAN ALBERTO 5:49:53
187 181 JULIAN REGIS 5:50:06
188 216 CASCON RODRIGUEZ IOSU 5:50:20
189 415 ARRONDO BARANDIARAN JUAN 5:50:34
190 298 AGUIRRE MUÑIZ JON 5:50:38
191 417 ADURIZ IZAGIRRE IÑAKI 5:50:46
192 195 ANGULO ROVIRA RAUL 5:51:19
193 83 ZULET AIZKORRETA JOSEBA ANDONI 5:51:22
194 342 AMEZAGA ALBIZU UNAI 5:51:48
195 365 TELLERIA UGARTEMENDIA IOSU 5:51:50
196 404 ODRIOZOLA AGIRREZABAL JESUS 5:52:26
197 232 GURTUBAI ARANA AINGERU 5:52:50
198 279 EGAÑA ORMAZABAL JOSEBA 5:54:07
199 103 BITARTE LARREA AITOR 5:54:33
200 222 ARTOLA JAUREGI GARIKOITZ 5:54:45
201 325 EZIOLATZA ALKORTA EGOITZ 5:54:53
202 182 MULFORD JAMES 5:55:29
203 217 CIGA LOZANO SANTIAGO 5:55:40
204 202 SORIANO CONTRERAS JOAQUÍN 5:56:17
205 231 MARTIN AZTIRIA JAGOBA 5:56:36
206 221 ZATARAIN IRURETAGOYENA UNAI 5:57:36
207 403 NOVALES GALINDEZ FERNANDO 5:58:10
208 137 INDART AUSTIN 5:58:54
209 243 JOFRE MARÍN TONI 5:59:09
210 104 COLLADO ARTANO IÑAKI 5:59:29
211 107 ELORZA UGARTEMENDIA JON 5:59:29
212 288 ARTOLA RUBIO BITOR 5:59:39
213 292 INTXAURRAGA ZULOAGA JOSE MANUEL 5:59:50
214 204 KORTA IBARRA ASIER 5:59:57
215 197 CLOPES PASCUAL LLUIS 6:00:13
216 361 INSAUSTI ESNAOLA IÑAKI 6:01:04
217 257 MUGERZA SILVAN IÑIGO 6:01:55
218 408 ZABALETA SAN PEDRO GOIO 6:01:56
219 236 PLANAGUMA GRIFOL LLUIS 6:02:37
220 28 MALO PEREZ SONIA 6:03:25
221 180 ESTEVEZ SANCHEZ RAUL 6:03:34
222 431 FERNANDEZ GUTIERREZ RAFA 6:03:59
223 420 IPARRAGIRRE ERAUSKIN OROITZ 6:04:52
224 160 PUJANA CONDE MIKEL 6:05:14
225 371 AUZMENDI ITURRIOZ GORKA 6:05:20
226 400 SANCHEZ GARCIA FRANCESC 6:05:22
227 254 ORBEGOZO LIZARRA IÑIGO 6:05:25
228 244 RUIZ BRAVO MANEL 6:05:51
229 208 PINILLOS QUESADA JUAN MIGUEL 6:06:01
230 340 LEJONAGOITIA ZABALA JOSE LUIS 6:06:06
231 229 ETXEBERRIA GARMENDIA JOSE MARI 6:06:21
232 52 GARCIA CUEVAS CARMEN 6:06:37
233 191 BERASALUCE SORRELUZ ION IÑAKI 6:06:52
234 49 EIZAGIRRE ZALDUA ARANTXA 6:07:10
235 239 ZABALA IGUARAN XABIER 6:07:40
236 401 VILAREDES SOLÉ JORDI 6:09:15
237 419 MARTINEZ OTZETA AGUSTIN 6:10:11
238 355 TELLERIA IZA JON 6:10:19
239 396 URDANGARIN GARMENDIA JOSE MIGEL 6:10:29
240 99 DUART CARDUS TONI 6:11:01
241 33 GARCIA OTEIZA MARTA 6:11:40
242 277 URIGOEN IRUSTA LUIS 6:11:57
243 71 GALANENA XIMUN 6:12:36
244 119 PERERA MEDINA JUAN JOSE 6:13:28
245 248 FIBLA REVERTER HERMINI 6:13:42
246 432 VILLALONGA SUBIRATS JORDI 6:13:42
247 27 ROMERO PUENTE ALIZIA 6:13:49
248 259 ARRIETA HORRILLO AITOR 6:14:23
249 226 ARKAUZ ALCELAY XABI 6:14:42
250 307 BALLESTEROS GARCIA MIKEL 6:14:57
251 135 GARCIA SECO ROBERTO 6:15:35
252 385 UNANUE ETXEBERRIA IÑAKI 6:16:06
253 46 PRUNA FRANCESCH PILAR 6:16:13
254 38 SARRIONAINDIA UNZUETA IRENE 6:16:53
255 338 UGARTEMENDIA ZUBELDIA UNAI 6:17:48
256 185 FERRARIO FRANCO 6:18:07
257 237 OLIVERA MILLAN XAVIER 6:19:19
258 167 OIARBIDE ZUBILLAGA IGOR 6:19:21
259 110 MENDIZABAL ASURABARRENA AURITZ 6:19:53
260 228 ARAMENDI BADIOLA UNAI 6:21:10
261 351 BENGOETXEA IRIARTE IOSEBA 6:21:28
262 266 BAROJA BLANCO ENRIKE 6:21:42
263 369 EGIGUREN ITURRALDE JOAKIN 6:22:30
264 194 ANDRES ALKORTA BITTOR 6:22:45
265 161 POVEA YANIS 6:22:53
266 94 AGIRREBALZATEGI GURIDI UNAI 6:23:10
267 294 IZAGIRRE ARAMENDI MIKEL 6:24:29
268 422 ILLARRAMENDI IRIBAR IGOR 6:24:34
269 393 MENDIKUTE AZKUE IOSU 6:24:48
270 66 LARRATEGUY Patrick 6:25:04
271 350 OSA ISASTI JABI 6:25:20
272 349 ETXAGIBEL GALDOS ALBERTO 6:26:35
273 363 MENDIZABAL ORMAZABAL MIKEL 6:26:47
274 402 OZAMIZ FERNANDEZ HARKAITZ 6:27:19
275 251 GALLARDO PAMPANO MIGUEL ANGEL 6:29:51
276 356 USABIAGA AMONDARAIN JOSEBA 6:30:02
277 328 CABANILLAS AREVALO RICARDO 6:30:07
278 214 ARKARAZO LETURIAGA URKIOL 6:30:36
279 291 DIEZ ITURRALDE ALEXANDER 6:31:37
280 281 INTXAURRAGA IZAZELAIA AITOR 6:31:46
281 278 SALGADO MANGAS JOSE ANTONIO 6:33:51
282 42 PELAEZ FERANDEZ IONE 6:33:53
283 378 OTAEGI MAYOR JULIAN 6:34:26
284 73 CAPDEVILLE Serge 6:35:45
285 64 SALLABERRY Pierre 6:35:46
286 77 ESCOTS CLAUDIO 6:35:46
287 256 OSA PEÑA JAIME 6:36:18
288 230 SAGASTIZABAL INSAUSTI ASIER 6:36:35
289 141 URIBESALGO SAENZ MIGUEL ANGEL 6:36:45
290 179 LARREA OLABERRIA PAULO 6:36:57
291 40 CARCAMO GARMENDIA ANA 6:37:02
292 39 EZPELETA ITURBE LEIRE 6:37:12
293 43 URIARTE ARBULU LETICIA 6:37:20
294 203 ORTIZ ALONSO JOSE LUIS 6:38:06
295 53 URRESTARAZU MINTEGI LOURDES 6:39:36
296 188 RUBIO BELOKI JUANITO 6:44:02
297 262 OSORO ODRIOZOLA AITOR 6:44:34
298 265 ALBERDI NARBAIZA IÑAKI 6:44:35
299 90 ALUSTIZA BIAIN MARKOS 6:44:39
300 335 GOMEZ PULIDO TXEMA 6:45:02
301 285 HERNANDEZ RAMIREZ VALERIANO 6:46:20
302 207 INTXAURBE GARCIA JON 6:46:23
303 286 DE PEDRO GOIRI BITTOR LUIS 6:46:24
304 118 DIEZ SAN JOSE SANTIAGO 6:50:28
305 421 MANTEROLA LARRAZA JOSE INAZIO 6:50:40
306 88 ESCOLANO SALVADOR JAIME FRANCISCO 6:51:07
307 297 ARBURUA BERRUETA MIGUEL 6:52:29
308 311 RUIZ DE APODAKA ETXAZARRA RICARDO 6:52:30
309 367 IÑURRITEGI ALZELAI XABIER 6:53:41
310 247 COROMINAS BOSCH ENRIC 6:55:28
311 81 LEKUONA CEBERIO BENITO 6:57:59
312 140 ST MARTIN BEÑAT 6:58:06
313 411 LIZEAGA AZPIOLEA GILLERMO 7:00:36
314 165 ATORRASAGASTI URRESTARAZU DAVID 7:04:09
315 397 DE PACO LÓPEZ FRANCISCO JOSÉ 7:05:12
316 37 RODRIGUEZ RAMÓN CHARO 7:06:10
317 295 CABEZON ARRIBAS JOSE RAMON 7:07:18
318 55 URKIZU MENDIOLA JONE 7:11:59
319 269 ELKORO-IRIBE EROSTARBE JON 7:13:20
320 80 URRUTIA THIERRY 7:13:21
321 296 SORZABALBERE TEJERO ALBERTO 7:13:22
322 187 SOSIO GIULIO 7:15:56
323 238 COPETE PERALTA LLUÍS 7:16:06
324 72 ELISSETCHE MISEL 7:16:41
325 78 ETCHEVERRY Henri 7:16:42
326 69 ARROSSA Mixel 7:17:43
327 287 URRUTIA MADARIAGA JOSU 7:17:54
328 314 GOMEZ AGINAGA JABIER 7:18:08
329 65 DURRITXAGUE Sébastien 7:18:48
330 89 ESCUDERO TOLEDO PEDRO JULIAN 7:19:52
331 306 ERIZ UNZUETA IÑIGO 7:19:56
332 44 CAIXACH RIUS PILAR 7:20:29
333 290 CALLE SOLAR JOSÉ MIGUEL 7:28:17
334 130 ROCHA VELOSO FERNANDO 7:28:18
335 168 PALLA GONZALEZ ALFREDO 7:29:37
336 210 ZALBA BESCOS FRANCISCO JAVIER 7:29:37
337 177 SANZ CALLEIRO MAXIMO 7:29:45
338 56 RUBIO FERNÁNDEZ JAVIER 7:30:38
339 127 LOPEZ MARTINEZ JUSTO 7:30:39
340 341 MADARIAGA BARRUTIA OSCAR 7:32:23
341 280 ORUBE BONA ANDONI 7:32:24
342 330 UGARTEMENDIA ZEBERIO JOKIN 7:32:24
343 95 BERRIO CARRASCO JOSE 7:32:50
344 102 BERASATEGI URDANGARAIN ASIER 7:38:25
345 105 ELIZEGI ARRIZABALAGA IGOR 7:38:25
346 364 MENDIZABAL ORMAZABAL ENEKO 7:43:47
347 305 GOMEZ DE SEGURA OROZCO FRANCISCO JAVIER 7:51:36
348 412 AIESTARAN BARANDIARAN JUSTO 7:54:02

 

 

Jasotako erantzunak:

© Goierriko Hedabideak S.L. - Urbialde Plaza 7, behea - BEASAIN - Tel.: 943 16 00 56
Faxa: 943 88 96 12 - E-posta:

Internet Ehuntzen S.L.-k garatua

Goierriko Hedabideak S.L.ko kideak: Zintzo Mintzo, Goierritarra
Bertako Hedabideak (EKT)

eta Goierriko Berriak Kultur Elkartea: 15 gizarte eragile.